编辑时间:2019年11月04日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通软件公司员工考试试题(企业三)
得分 |
考 生:
监考老师:
软件版本:保会通财务软件(A7.5版)
注意:
1、本卷涉及模块:复式账、单式账、报表、现金流量表、工资、固定资产、存货基本业务、货款结算等。
2、涉及关联业务需要关联模块同时操作。
一、单位信息
1、单位名称:昆明泰龙商贸有限公司
2、法人代表:王泰
3、财务主管:龙一
4、会计人员:李星星
5、出纳人员:三妹
二、账套初始(小计6分、每题1分)
1、新建一个空账套。
2、导入会计科目。
3、导入部门、员工、应付单位、应收单位四个组辅助科目组科目。
4、其他应收款下增设单位、个人来核算,其中:个人按职员组核算。
5、应收账款、应付账款按应收单位组、应付单位组来核算。
6、累计折旧按内部类别核算。
三、数据初始(小计10分)
1、按附件里的原始账薄进行年初余额录入。(4分)
2、导入固定资产年初余额。(6分)
四、日常业务(业务时间2015年1月31日)(小计42分、每题1分)
1、缴上年度未缴增值税:15000元
2、计提1月份折旧。
3、计提1月份工资(附工资表)。
4、向广州经贸公司采购一批商品,款项未付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 长虹电视 | 55寸 | 10 | 台 | 10000 |
2 | 长虹电视 | 45寸 | 10 | 台 | 8000 |
3 | 三星电视 | 55寸 | 10 | 台 | 11000 |
4 | 三星电视 | 45寸 | 10 | 台 | 9000 |
5 | 海信电视 | 90寸 | 10 | 台 | 20000 |
6 | 海信电视 | 80寸 | 10 | 台 | 18000 |
7 | 海信电视 | 70寸 | 10 | 台 | 16000 |
8 | 海信电视 | 60寸 | 10 | 台 | 14000 |
合计 | 80 | 台 | 106000 |
5、向苏州经贸公司采购一批商品,款项从建行转账支付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 机顶盒 | 100 | 台 | 2000 | |
2 | 传输线 | 100 | 件 | 1000 | |
3 | 配件 | 100 | 箱 | 150 | |
4 | |||||
合计 | 300 | 3150 |
6、向浙江经贸公司采购一批商品,款项未付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 公牛插板 | 2孔 | 100 | 个 | 3000 |
2 | 公牛插板 | 5孔 | 100 | 个 | 4000 |
3 | 公牛插板 | 10孔 | 100 | 个 | 10000 |
4 | 公牛插板 | 15孔 | 100 | 个 | 15000 |
合计 | 400 | 32000 |
7、向福建经贸公司采购一批商品,款项建行转账支付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 接收器 | JS001 | 100 | 个 | 2000 |
2 | 接收器 | JS002 | 100 | 个 | 3000 |
3 | 接收器 | JS003 | 100 | 个 | 4000 |
4 | 接收器 | JS004 | 100 | 个 | 5000 |
合计 | 400 | 14000 |
8、向云南经贸公司采购一批商品,款项建行转账支付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 立白洗衣粉 | 10KG | 100 | 袋 | 1000 |
2 | 立白洗衣皂 | 100 | 条 | 500 | |
3 | 洁厕精 | 100 | 瓶 | 400 | |
4 | 洗手液 | 100 | 瓶 | 500 | |
合计 | 400 | 2400 |
9、向北京经贸公司采购一批商品,款项未付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 大米 | 50KG | 100 | 袋 | 6000 |
2 | 菜油 | 10KG | 100 | 桶 | 5000 |
3 | 麦面 | 50KG | 100 | 袋 | 5000 |
4 | 面条 | 100KG | 100 | 袋 | 10000 |
合计 | 400 | 26000 |
10、向上海经贸公司采购一批商品,款项建行转账支付,清单如下:
序号 | 商品 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 方便面 | 桶装 | 100 | 桶 | 500 |
2 | 方便鸡蛋 | 袋装 | 100 | 个 | 300 |
3 | 泡菜 | 袋装 | 100 | 袋 | 100 |
4 | 火腿肠 | 袋装 | 100 | 袋 | 1500 |
合计 | 400 | 2400 |
11、支付广州经贸公司货款106000元。
12、支付浙江经贸公司货款32000元。
13、支付北京经贸公司货款26000元。
14、收到下列公司交来保证金,将其他应付款下设两个明细,个人、单位,个人按职员核算、单位按应收单位核算。
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 昆明经贸公司 | 5000 |
2 | 五华经贸公司 | 5000 |
3 | 盘龙经贸公司 | 5000 |
4 | 西山经贸公司 | 5000 |
5 | 官渡经贸公司 | 5000 |
6 | 禄劝经贸公司 | 5000 |
7 | 寻甸经贸公司 | 5000 |
8 | 晋宁经贸公司 | 5000 |
9 | 富民经贸公司 | 5000 |
10 | 崇明经贸公司 | 5000 |
11 | 高新经贸公司 | 5000 |
12 | 呈贡经贸公司 | 5000 |
13 | 长水经贸公司 | 5000 |
14 | 滇池经贸公司 | 5000 |
合计 | 70000 |
15、取现100000元。
16、员工龙一出差,预支差旅费50000元。
17、发放1月工资。
18、向保会通软件公司购买一套财务软件,价值41000,发票收到,款未付。
19、制定商品销售价格表、价种为:批发价、零售价,其中102可以开两个价格,103只可以开零售价。
价格表以2015年1月1日起执行,价格表看附件。
20、向昆明经贸公司销售电视一批,清单如下,按批发价开单销售,货款未收。
21、向五华经贸公司销售电视一批,清单如下,按批发价开单销售,货款未收。
22、向盘龙经贸公司销售电视一批,清单如下,按批发价开单销售,货款未收。
23、向西山经贸公司销售电视一批,清单如下,按批发价开单销售,货款未收。
24、向禄劝经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收。
25、向官渡经贸公司销售电视一批,清单如下,按批发价开单销售,货款未收。
26、向寻甸经贸公司销售电视一批,清单如下,按批发价开单销售,货款银收。
27、向晋宁经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收20000元。
28、向富民经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收。
29、向高新经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收。
30、向崇明经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款未收。
31、向呈贡经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收。
32、向长水经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收。
33、向滇池经贸公司销售电视一批,清单如下,按零售价开单销售,货款银收。
34、收到所有应收单位尾款。
35、公司员工龙一出差归来报账,实际发生接待费:30000元,交通费:14500元,并交回余下现金。
36、支付销售人员费用,办公费:2000元、差旅费18000元,现金支付。
37、公司购进服务用车5辆,型号:五菱宏光,单价:40000元。
38、缴纳本月所得税。
39、计提本月销项税,销项税率6%。
40、结转本月成本。
41、结转本月收入。
42、结转本月成本费用。
五、操作题(20分、每题5分)
要求:编制下列报表,并生成2015年1月报表数据。
1、制作资产负债表。
2、制作利润表。
3、制作现金流量表。
4、制作期间费用明细表。
5、制作会计出纳对账表。
六、现场操作题(22分、每小题0.5分)
1、 演试成批打印记账凭证。
2、 证查账操作。
3、 打开1月记账凭证汇总表。
4、 打开会计账薄。
5、 查看余额表。
6、 查看余额及发生额表。
7、 查看其他应收款明细表。
8、 查看应收账款明细表。
9、 重新生成“现金流量表”。
10、 批量计算“资产负债表”。
11、 设置“利润表”季报。
12、 查看采购汇总表。
13、 从1月份开始,重新计算库存成本。
14、 查看存货明细账,讲述某一货品的进出及成本情况。
15、 查看库存余额表。
16、 查看库存余额及发生额表。
17、 查看存货余额分布表。
18、 查看应收货款明细账。
19、 查看应收货款明细表,要求显示:联系人,电话、开户行、户名、账号。
20、 查看应收货款余额及发生额表,讲述该表与会计账务的关系。
21、 查看实收货款明细表。
22、 查看实收货款汇总表。
23、 查看应付货款明细账。
24、 查看应付货款明细表。
25、 查看出库情况表,讲述有那几种出库类别?
26、 查看销售分类汇总表,按客户列示毛利,讲述本月销售收入、成本,并对经营情况做个简单分析。
27、 讲述并演试保会通财务软件中库存盘点及损溢处理操作过程。
28、 讲述保会通成本计算原理及方法。
29、 讲述“制糖”企业成本核算的特点。
30、 查看工资条。
31、 查看某人的年度工资表。
32、 查看部门工资汇总表。
33、导出银行代发工资表
附件:
1、会计科目
会计科目表 | |
科目代码 | 科目名称 |
1001 | 库存现金 |
1002 | 银行存款 |
1012 | 其他货币资金 |
1031 | 存出保证金 |
1122 | 应收账款 |
1123 | 预付账款 |
1131 | 应收股利 |
1141 | 坏账准备 |
1221 | 其他应收款 |
1401 | 材料采购 |
1402 | 在途物资 |
1403 | 原材料 |
1404 | 材料成本差异 |
1405 | 库存商品 |
1406 | 发出商品 |
1407 | 商品进销差价 |
1408 | 委托加工物资 |
1410 | 低值易耗品 |
1421 | 消耗性生物资产 |
1471 | 存货跌价准备 |
1511 | 长期股权投资 |
1512 | 长期股权减值准备 |
1521 | 投资性房地产 |
1601 | 固定资产 |
1602 | 累计折旧 |
1603 | 固定资产减值准备 |
1604 | 在建工程 |
1605 | 工程物资 |
1606 | 固定资产清理 |
1701 | 无形资产 |
1702 | 累计摊销 |
1703 | 无形资产减值准备 |
1711 | 商誉 |
1801 | 长期待摊费用 |
1811 | 递延所得税资产 |
1901 | 待处理财产损溢 |
2001 | 短期借款 |
2201 | 应付票据 |
2202 | 应付账款 |
2203 | 预收账款 |
2211 | 应付职工薪酬 |
2221 | 应交税费 |
2232 | 应付股利 |
2241 | 其他应付款 |
2501 | 长期借款 |
2701 | 长期应付款 |
2711 | 专项应付款 |
2801 | 预计负债 |
2901 | 递延所得税负债 |
4001 | 实收资本 |
4002 | 资本公积 |
4101 | 盈余公积 |
4103 | 本年利润 |
4104 | 利润分配 |
5001 | 生产成本 |
5101 | 制造费用 |
5301 | 研发支出 |
5401 | 工程施工 |
5402 | 工程结算 |
5403 | 机械作业 |
6001 | 主营业务收入 |
6051 | 其他业务收入 |
6111 | 投资收益 |
6301 | 营业外收入 |
6401 | 主营业务成本 |
6402 | 其他业务成本 |
6403 | 营业税金及附加 |
6601 | 销售费用 |
6602 | 管理费用 |
6603 | 财务费用 |
6701 | 资产减值损失 |
6711 | 营业外支出 |
6801 | 所得税费用 |
6901 | 以前年度损益调整 |
2、部门
部门表 | |
代码 | 名称 |
1 | 财务室 |
2 | 办公室 |
3 | 销售部 |
3、员工
员工表 | |
代码 | 姓名 |
1 | 王泰 |
2 | 龙一 |
3 | 李星星 |
4 | 三妹 |
5 | 李锦 |
6 | 张燕 |
7 | 文超 |
8 | 赵子龙 |
9 | 舒艳 |
10 | 余静 |
11 | 孙中林 |
12 | 林利平 |
13 | 夏博 |
14 | 耿汉 |
15 | 金起田 |
16 | 田仁 |
17 | 刘仁贵 |
18 | 邵有升 |
19 | 崔金世 |
20 | 姚爱萍 |
4、应收单位、应付单位
应收单位 | 应付单位 | ||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 昆明经贸公司 | 1 | 广州经贸公司 |
2 | 五华经贸公司 | 2 | 苏州经贸公司 |
3 | 盘龙经贸公司 | 3 | 浙江经贸公司 |
4 | 西山经贸公司 | 4 | 福建经贸公司 |
5 | 官渡经贸公司 | 5 | 云南经贸公司 |
6 | 禄劝经贸公司 | 6 | 北京经贸公司 |
7 | 寻甸经贸公司 | 7 | 上海经贸公司 |
8 | 晋宁经贸公司 | ||
9 | 富民经贸公司 | ||
10 | 崇明经贸公司 | ||
11 | 高新经贸公司 | ||
12 | 呈贡经贸公司 | ||
13 | 长水经贸公司 | ||
14 | 滇池经贸公司 |
5、年初余额
总分类账 | |||||||||||||||||
科目:(1001)库存现金 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 5,000.00 | 借 | 5,000.00 | |||||||||||
总分类账 | |||||||||||||||||
科目:(1002)银行存款 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 7,000,000.00 | 借 | 7,000,000.00 | |||||||||||
明细账 | |||||||||||||||||
科目:(100201)基本户 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 6,500,000.00 | 借 | 6,500,000.00 | |||||||||||
科目:(100202)国税户 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 500,000.00 | 借 | 500,000.00 | |||||||||||
总分类账 | |||||||||||||||||
科目:(1221)其他应收款 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 62,000.00 | 借 | 62,000.00 | |||||||||||
明细分类账 | |||||||||||||||||
科目:(122101)个人 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 62,000.00 | 借 | 62,000.00 | |||||||||||
明细分类账 | |||||||||||||||||
科目:(12210101)员工保证金 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 余 额 | 王泰 | 龙一 | ||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 借 | 48,000.00 | 5000 | 5000 | ||||||||||
续上表
李星星 | 三妹 | 李锦 | 张燕 | 文超 | 赵子龙 | 舒艳 | 余静 | 孙中林 | 林丽平 | 夏博 | 耿汉 |
3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
续上表
金起田 | 田仁 | 刘仁贵 | 邵有升 | 崔金世 | 姚爱萍 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
明细分类账 | ||||||||||||||||||||
科目:(12210102)借款 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 余 额 | 李星星 | 金起田 | 崔金世 | 姚爱萍 | |||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 借 | 14,000.00 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | |||||||||||
总分类账 | ||||||||||||||||||||
科目:(2221)应交税费 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 15,000.00 | 贷 | 15,000.00 | ||||||||||||||
总分类账 | ||||||||||||||||||||
科目:(22210160)未交增值税 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 15,000.00 | 贷 | 15,000.00 | ||||||||||||||
总分类账 | ||||||||||||||||||||
科目:(4104)利润分配 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 52,000.00 | 贷 | 52,000.00 | ||||||||||||||
总分类账 | ||||||||||||||||||||
科目:(410401)未分配利润 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 52,000.00 | 贷 | 52,000.00 | ||||||||||||||
科目:(4001)实收资本 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 7,000,000.00 | 贷 | 7,000,000.00 | ||||||||||||||
科目:(400101)王泰 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 4,000,000.00 | 贷 | 4,000,000.00 | ||||||||||||||
科目:(400102)龙一 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 凭证号码 | 摘 要 | 借方 | 贷方 | 余 额 | |||||||||||||
2014 | 12 | 31 | 结转下年 | 3,000,000.00 | 贷 | 3,000,000.00 | ||||||||||||||
6、固定资产
序号 | 名称 | 启用日期 | 使用年限 | 数量 | 单位 | 金额 | 使用部门 | 使用状态 | 内部类别 | 取得方式 | 累计折旧 | 残值率 | 已提折旧期 | 用途 |
1 | 办公楼 | 2014/12/31 | 10 | 1 | 栋 | 2918000 | 所有 | 在使用 | 房屋及建筑物 | 直接购入 | 3% | 管理用 | ||
2 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 8000 | 办公室 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 管理用 | ||
3 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 8000 | 办公室 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 管理用 | ||
4 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 5000 | 财务室 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 管理用 | ||
5 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 5000 | 财务室 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 管理用 | ||
6 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
7 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
8 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
9 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
10 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
11 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
12 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
13 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
14 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
15 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
16 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
17 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
18 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
19 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
20 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
21 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 3000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 | ||
22 | 笔记本电脑 | 2014/12/31 | 3 | 1 | 台 | 8000 | 销售部 | 在使用 | 通用设备 | 直接购入 | 3% | 销售用 |
7、销售价格表
销售价格表 | ||||
类组:2015年01月01日 | ||||
品名及规格 | 单位 | 批发价 | 零售价 | |
0001 | 台 | 1100 | 1200 | |
0002 | 台 | 900 | 1000 | |
0003 | 台 | 1200 | 1300 | |
0004 | 台 | 1000 | 1100 | |
0005 | 台 | 2100 | 2200 | |
0006 | 台 | 1900 | 2000 | |
0007 | 台 | 1700 | 1800 | |
0008 | 台 | 1500 | 1600 | |
0009 | 台 | 50 | 70 | |
0010 | 件 | 20 | 30 | |
0011 | 箱 | 2 | 3 | |
0012 | 个 | 50 | 80 | |
0013 | 个 | 60 | 90 | |
0014 | 个 | 110 | 120 | |
0015 | 个 | 170 | 200 | |
0016 | 个 | 20 | 40 | |
0017 | 个 | 30 | 50 | |
0018 | 个 | 40 | 60 | |
0019 | 个 | 50 | 70 | |
0020 | 袋 | 15 | 20 | |
0021 | 条 | 10 | 15 | |
0022 | 瓶 | 5 | 8 | |
0023 | 瓶 | 6 | 9 | |
0024 | 袋 | 80 | 100 | |
0025 | 桶 | 70 | 90 | |
0026 | 袋 | 70 | 90 | |
0027 | 袋 | 110 | 130 | |
0028 | 桶 | 6 | 7 | |
0029 | 个 | 4 | 5 | |
0030 | 袋 | 1 | 2 | |
0031 | 袋 | 20 | 25 |
8、资产负债表
资产负债表 | ||||||||
会企01表 | ||||||||
编制单位: | 年 月 日 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 38 | |||||
货币资金 | 2 | 短期借款 | 39 | |||||
交易性金融资产 | 3 | 交易性金融负债 | 40 | |||||
应收票据 | 4 | 应付票据 | 41 | |||||
应收帐款 | 5 | 应付帐款 | 42 | |||||
预付款项 | 6 | 预收款项 | 43 | |||||
应收股利 | 7 | 应付职工薪酬 | 44 | |||||
应收利息 | 8 | 其中:工资 | 45 | |||||
其他应收款 | 9 | 福利费 | 46 | |||||
存货 | 10 | 应交税费 | 47 | |||||
其中:库存商品(产成品) | 11 | 其中:税金 | 48 | |||||
一年内到期的非流动资产 | 12 | 应付利息 | 49 | |||||
其他流动资产 | 13 | 应付股利 | 50 | |||||
流动资产合计 | 14 | 其他应付款 | 51 | |||||
非流动资产: | 15 | 一年内到期的非流动负债 | 52 | |||||
可供出售金融资产 | 16 | 其他流动负债 | 53 | |||||
持有至到期投资 | 17 | 流动负债合计 | 54 | |||||
长期应收款 | 18 | 非流动负债: | 55 | |||||
长期股权投资 | 19 | 长期借款 | 56 | |||||
投资性房地产 | 20 | 应付债券 | 57 | |||||
固定资产 | 21 | 长期应付款 | 58 | |||||
减:累计折旧 | 22 | 专项应付款 | 59 | |||||
固定资产净值 | 23 | 预计负债 | 60 | |||||
减:固定资产减值准备 | 24 | 递延所得税负债 | 61 | |||||
固定资产净额 | 25 | 其他非流动负债 | 62 | |||||
在建工程 | 26 | 63 | ||||||
工程物资 | 27 | 非流动负债合计 | 64 | |||||
固定资产清理 | 28 | 负债合计 | 65 | |||||
无形资产 | 29 | 所有者权益(或股东权益): | 66 | |||||
其中:无形资产原值 | 30 | 实收资本(股本) | 67 | |||||
累计摊销 | 31 | 资本公积 | 68 | |||||
商誉 | 32 | 盈余公积 | 69 | |||||
长期待摊费用 | 33 | 未分配利润 | 70 | |||||
递延所得税资产 | 34 | 71 | ||||||
其他非流动资产 | 35 | 72 | ||||||
非流动资产合计: | 36 | 所有者权益合计 | 73 | |||||
资产总计 | 37 | 负债和所有者权益总计 | 74 | |||||
9、利润表
利 润 表 | ||||
会企02表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 1 | |||
其中:主营业务收入 | 2 | |||
其他业务收入 | 3 | |||
减:营业总成本 | 4 | |||
其中:主营业务成本 | 5 | |||
其他业务成本 | 6 | |||
营业税金及附加 | 7 | |||
销售费用 | 8 | |||
管理费用 | 9 | |||
财务费用 | 10 | |||
资产减值损失 | 11 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12 | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15 | |||
加:营业外收入 | 16 | |||
减:营业外支出 | 17 | |||
其中:非流动资产处置损失 | 18 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 19 | |||
减:所得税费用 | 20 | |||
以前年度损益调整 | 21 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22 | |||
五、每股收益: | 23 | |||
基本每股收益 | 24 | |||
稀释每股收益 | 25 |
10、现金流量表
现 金 流 量 表 | |||||||
会企03表 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 | 项目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | 1 | × | × | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 四、汇率变动对现金的影响额 | 35 | ||||
收到的税费返还 | 3 | 五、现金及现金等价物增加额 | 36 | ||||
收到的其他与经营流动有关的现金 | 4 | 附注: | 37 | × | × | ||
现金流入小计 | 5 | ⒈不涉及现金收支的投资和筹资活动: | 38 | × | × | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 以固定资产偿还债务 | 39 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 以投资偿还债务 | 40 | ||||
支付的各项税费 | 8 | 以固定资产进行长期投资 | 41 | ||||
支付的其他与经营流动有关的现金 | 9 | 以存货偿还债务 | 42 | ||||
现金流出小计 | 10 | 融资租赁固定资产 | 43 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 11 | ⒉将净利润调节经营活动的现金流量 | 44 | × | × | ||
二、投资活动产生的现金流量: | 12 | × | × | 净利润 | 45 | ||
收回投资所收到的现金 | 13 | 加:资产减值准备 | 46 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 14 | 固定资产折旧 | 47 | ||||
处置固定资、无形资产和其他资产收回的现金净额 | 15 | 无开资产摊销 | 48 | ||||
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额 | 16 | 长期待摊费用摊销 | 49 | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | 待摊费用减少(减:增加) | 50 | ||||
现金流入小计 | 18 | 预提费用增加(减:减少) | 51 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | 52 | ||||
投资支付的现金 | 20 | 固定资产报废损失 | 53 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | 公允价值变动损失(减:收益) | 54 | ||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | 财务费用 | 55 | ||||
现金流出小计 | 23 | 投资损失(减:收益) | 56 | ||||
投资活动产生的现金流量净额 | 24 | 递延税款贷项(减:借项) | 57 | ||||
三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | × | × | 存货的减少(减:增加) | 58 | ||
吸收投资所收到的现金 | 26 | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 59 | ||||
取得借款所收到的现金 | 27 | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 60 | ||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 其他 | 61 | ||||
现金流入小计 | 29 | 经营活动产生的现金流量净额 | 62 | ||||
偿还债务所支付的现金 | 30 | ⒊现金及现金等价物净增加情况 | 63 | × | × | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 | 现金及现金等价物的期末余额 | 64 | ||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 减:现金及现金等价物的期初余额 | 65 | ||||
现金流出小计 | 33 | 现金及现金等价物净增加额 | 66 |
11、期间费用表
期间费用明细表 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年计划 | 本月数 | 本年累计数 | 项目 | 本年计划 | 本月数 | 本年累计数 |
一、管理费用 | 二、销售费用 | ||||||
人工费 | 人工费 | ||||||
其中:工资 | 其中:工资 | ||||||
福利费 | 福利费 | ||||||
工会费 | 工会费 | ||||||
劳动保险费 | 差旅费 | ||||||
差旅费 | 房租费 | ||||||
办公费 | 运输费 | ||||||
修理费 | 办公费 | ||||||
水费 | 广告费 | ||||||
电费 | 业务宣传费 | ||||||
通迅费 | 保险费 | ||||||
低值易耗品 | 装卸费 | ||||||
公务车费 | 检验费 | ||||||
