编辑时间:2018年08月22日 作者:保会通软件 浏览量:0次
保会通软件审计电子数据报送信息表
为配合好审计机关,请广大客户结合软件版本填报:
数据提供功能:

保会通财务软件(A7.0单机版)
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\保会通数据 | 
| 支持报送方式 | 直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 数据文件名 | ××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | V7.0 | 
| 数据库类型 | Access 数据库 | 
| 数据库版本 | Access 2000 | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(A7.5单机版)
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\保会通数据 | 
| 支持报送方式 | 直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 数据文件名 | ××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | V7.5 | 
| 数据库类型 | Access 数据库 | 
| 数据库版本 | Access 2003 | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(S7.5网络版)——SQL数据库
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\Microsoft SQL Server | 
| 支持报送方式 | 转换为Access数据库、直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 数据文件名 | 转换后文件名:××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | V7.5 | 
| 数据库类型 | SQL数据库 | 
| 数据库版本 | 2000/2005/2008/2012/2016 | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(A8.0单机版)
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\保会通数据 | 
| 支持报送方式 | 直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 数据文件名 | ××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | V8.0 | 
| 数据库类型 | Access 数据库 | 
| 数据库版本 | Access 2007 | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(A8.5单机版)
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\保会通数据 | 
| 支持报送方式 | 直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 数据文件名 | ××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | V8.5 | 
| 数据库类型 | Access 数据库 | 
| 数据库版本 | Access 2007 | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(S8.x局域网版)
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\保会通数据 | 
| 支持报送方式 | 直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 数据文件名 | ××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | S8.x | 
| 数据库类型 | SQL Server/MySQL/Sybase/XBase/ | 
| 数据库版本 | SQL 2008/2012/2016 MySQL7.1 Sybase 11 XBase | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(W8.x大型网络版)——SQL数据库
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 数据默认存放位置 | D:\保会通数据 | 
| 支持报送方式 | 转换为Access数据库、直接拷贝源数据库、导出标准接口数据 | 
| 源数据文件命名规则 | Cwd+预算单位编码+账套编码+年度.mdf | 
| 转换成Access后文件 | ××单位××数据/2019.cwd | 
| 导出标准接口文件夹 | ××单位_2019_国标2004 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | V7.5 | 
| 数据库类型 | SQL 2012(或2008、2000) 数据库 | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
保会通财务软件(W8.x网络版)——Oracle数据库
| 项目 | 内容 | 
| 单位名称 | ××单位 | 
| 支持报送方式 | 导出标准接口数据 | 
| 源数据文件命名规则 | 预算单位编码+账套编码+年度 | 
| 数据年度 | 2019年 | 
| 数据种类 | 财务数据 | 
| 信息系统名称 | 保会通财务软件 | 
| 信息系统版本 | W8.x | 
| 数据库类型 | Oracle数据库 | 
| 数据库版本 | Oracle 11g | 
| 数据字典 | 由开发商直接向审计机构免费提供 | 
| 信息系统开发商 | 云南保会通软件有限公司 | 
| 信息系统开发商联系人 | 杨春余 | 
| 信息系统开发商电话 | 0871-64646363 | 
| 信息系统开发商电话 | 13987500063 | 
| 填报单位联系人 | |
| 填报单位联系电话 | 
为方便审计机关,保会通软件公司建议从“云”端采集数据方便、省力!!