编辑时间:2019年01月01日 作者:保会通软件 浏览量:0次
政府会计准则制度科目表
| 代码 | 科目名称 | 类别 | 方向 |
| 1001 | 库存现金 | 资产 | 借 |
| 100101 | 单位现金 | 资产 | 借 |
| 100102 | 受托代理资产 | 资产 | 借 |
| 10010201 | 工会 | 资产 | 借 |
| 10010202 | 党费 | 资产 | 借 |
| 10010203 | 协会 | 资产 | 借 |
| 10010204 | 其他 | 资产 | 借 |
| 1002 | 银行存款 | 资产 | 借 |
| 100201 | 单位存款 | 资产 | 借 |
| 100202 | 受托代理资产 | 资产 | 借 |
| 10020201 | 工会 | 资产 | 借 |
| 10020202 | 党费 | 资产 | 借 |
| 10020203 | 协会 | 资产 | 借 |
| 10020204 | 其他 | 资产 | 借 |
| 1011 | 零余额账户用款额度 | 资产 | 借 |
| 1021 | 其他货币资金 | 资产 | 借 |
| 102101 | 外埠存款 | 资产 | 借 |
| 102102 | 银行本票存款 | 资产 | 借 |
| 102103 | 银行汇票存款 | 资产 | 借 |
| 102104 | 信用卡存款 | 资产 | 借 |
| 1101 | 短期投资 | 资产 | 借 |
| 1201 | 财政应返还额度 | 资产 | 借 |
| 120101 | 财政直接支付 | 资产 | 借 |
| 120102 | 财政授权支付 | 资产 | 借 |
| 120103 | 实拨资金 | 资产 | 借 |
| 1211 | 应收票据 | 资产 | 借 |
| 1212 | 应收账款 | 资产 | 借 |
| 1214 | 预付账款 | 资产 | 借 |
| 121401 | 建设项目 | 资产 | 借 |
| 1215 | 应收股利 | 资产 | 借 |
| 1216 | 应收利息 | 资产 | 借 |
| 1218 | 其他应收款 | 资产 | 借 |
| 1219 | 坏账准备 | 资产 | 借 |
| 121901 | 应收账款坏账准备 | 资产 | 借 |
| 121902 | 其他应收款坏账准备 | 资产 | 借 |
| 1301 | 在途物品 | 资产 | 借 |
| 1302 | 库存物品 | 资产 | 借 |
| 130201 | 外购 | 资产 | 借 |
| 13020101 | 材料 | 资产 | 借 |
| 13020102 | 产品 | 资产 | 借 |
| 13020103 | 包装物 | 资产 | 借 |
| 13020104 | 低值易耗品 | 资产 | 借 |
| 13020105 | 用具 | 资产 | 借 |
| 13020106 | 装具 | 资产 | 借 |
| 13020107 | 动植物 | 资产 | 借 |
| 13020108 | 其他 | 资产 | 借 |
| 130202 | 自制 | 资产 | 借 |
| 130203 | 委托加工收回 | 资产 | 借 |
| 130204 | 置换换入 | 资产 | 借 |
| 130205 | 接受捐赠 | 资产 | 借 |
| 130206 | 无偿调入 | 资产 | 借 |
| 130207 | 名义金额 | 资产 | 借 |
| 1303 | 加工物品 | 资产 | 借 |
| 130301 | 自制物品 | 资产 | 借 |
| 13030101 | 直接材料 | 资产 | 借 |
| 13030102 | 直接人工 | 资产 | 借 |
| 13030103 | 其他直接费用 | 资产 | 借 |
| 13030104 | 间接费用 | 资产 | 借 |
| 1303010401 | 固定资产折旧 | 资产 | 借 |
| 1303010402 | 无形资产摊销 | 资产 | 借 |
| 1303010403 | 公共基础设施折旧 | 资产 | 借 |
| 130302 | 委托加工物品 | 资产 | 借 |
| 1401 | 待摊费用 | 资产 | 借 |
| 140101 | 预付航空保险费 | 资产 | 借 |
| 140102 | 预付租金 | 资产 | 借 |
| 140103 | 预付报刊订阅费 | 资产 | 借 |
| 1501 | 长期股权投资 | 资产 | 借 |
| 150101 | 成本法 | 资产 | 借 |
| 15010101 | 丁公司 | 资产 | 借 |
| 15010102 | 辛公司 | 资产 | 借 |
| 150102 | 权益法 | 资产 | 借 |
| 15010201 | 成本 | 资产 | 借 |
| 1501020101 | 丁公司 | 资产 | 借 |
| 1501020103 | 庚公司 | 资产 | 借 |
| 15010202 | 损益调整 | 资产 | 借 |
| 15010203 | 其他权益变动 | 资产 | 借 |
| 1502 | 长期债券投资 | 资产 | 借 |
| 150201 | 成本 | 资产 | 借 |
| 150202 | 应计利息 | 资产 | 借 |
| 1601 | 固定资产 | 资产 | 借 |
| 160101 | 房屋及构筑物 | 资产 | 借 |
| 160102 | 专用设备 | 资产 | 借 |
| 160103 | 通用设备 | 资产 | 借 |
| 160104 | 文物和陈列品 | 资产 | 借 |
| 160105 | 图书、档案 | 资产 | 借 |
| 160106 | 家具、用具、装具及动植物 | 资产 | 借 |
| 1602 | 固定资产累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 160201 | 房屋及构筑物 | 资产 | 贷 |
| 160202 | 专用设备 | 资产 | 贷 |
| 160203 | 通用设备 | 资产 | 贷 |
| 160204 | 文物和陈列品 | 资产 | 贷 |
| 160205 | 图书、档案 | 资产 | 贷 |
| 160206 | 家具、用具、装具及动植物 | 资产 | 贷 |
| 1611 | 工程物资 | 资产 | 借 |
| 161101 | 库存材料 | 资产 | 借 |
| 161102 | 库存设备 | 资产 | 借 |
| 1613 | 在建工程 | 资产 | 借 |
| 161301 | 建筑安装工程投资 | 资产 | 借 |
| 16130101 | 建筑工程 | 资产 | 借 |
| 16130102 | 安装工程 | 资产 | 借 |
| 161302 | 设备投资 | 资产 | 借 |
| 161303 | 待摊投资 | 资产 | 借 |
| 16130301 | 勘察费 | 资产 | 借 |
| 16130302 | 设计费 | 资产 | 借 |
| 16130303 | 研究试验费 | 资产 | 借 |
| 16130304 | 可行性研究费 | 资产 | 借 |
| 16130305 | 其他前期费用 | 资产 | 借 |
| 16130310 | 土地征用及迁移补偿费 | 资产 | 借 |
| 16130311 | 土地复垦及补偿费 | 资产 | 借 |
| 16130312 | 森林植被恢复费 | 资产 | 借 |
| 16130313 | 办证费 | 资产 | 借 |
| 16130320 | 税费 | 资产 | 借 |
| 1613032001 | 土地使用税 | 资产 | 借 |
| 1613032002 | 耕地占用税 | 资产 | 借 |
| 1613032003 | 契税 | 资产 | 借 |
| 1613032004 | 车船税 | 资产 | 借 |
| 1613032005 | 印花税 | 资产 | 借 |
| 1613032006 | 其他税费 | 资产 | 借 |
| 16130330 | 项目建设管理费 | 资产 | 借 |
| 16130331 | 代建管理费 | 资产 | 借 |
| 16130332 | 临时设施费 | 资产 | 借 |
| 16130333 | 监理费 | 资产 | 借 |
| 16130334 | 招投标费 | 资产 | 借 |
| 16130335 | 社会中介审计(审查)费 | 资产 | 借 |
| 16130336 | 其他管理费用 | 资产 | 借 |
| 16130340 | 利息支出 | 资产 | 借 |
| 16130341 | 融资费用 | 资产 | 借 |
| 16130351 | 工程检测费 | 资产 | 借 |
| 16130352 | 设备检验费 | 资产 | 借 |
| 16130353 | 负荷联合试车费 | 资产 | 借 |
| 16130354 | 其他检验检测费 | 资产 | 借 |
| 16130360 | 固定资产损失 | 资产 | 借 |
| 16130361 | 器材处理亏损 | 资产 | 借 |
| 16130362 | 设备盘亏及毁损 | 资产 | 借 |
| 16130363 | 工程报废、毁损净损失 | 资产 | 借 |
| 16130370 | 信息工程费用 | 资产 | 借 |
| 16130391 | 其他待摊费用 | 资产 | 借 |
| 161304 | 其他投资 | 资产 | 借 |
| 161305 | 待核销基建支出 | 资产 | 借 |
| 161306 | 基建转出投资 | 资产 | 借 |
| 161307 | 无形资产 | 资产 | 借 |
| 1614 | 营林工程 | 资产 | 借 |
| 161401 | 苗木生产成本 | 资产 | 借 |
| 161402 | 林木生产成本 | 资产 | 借 |
| 1701 | 无形资产 | 资产 | 借 |
| 1702 | 无形资产累计摊销 | 资产 | 贷 |
| 1703 | 研发支出 | 资产 | 借 |
| 170301 | 研究支出 | 资产 | 借 |
| 170302 | 开发支出 | 资产 | 借 |
| 1801 | 公共基础设施 | 资产 | 借 |
| 1802 | 公共基础设施累计折旧(摊销) | 资产 | 贷 |
| 1811 | 政府储备物资 | 资产 | 借 |
| 181101 | 在库 | 资产 | 借 |
| 181102 | 发出 | 资产 | 借 |
| 1821 | 文物文化资产 | 资产 | 借 |
| 1831 | 保障性住房 | 资产 | 借 |
| 183101 | 廉租房 | 资产 | 借 |
| 183102 | 经济实用房 | 资产 | 借 |
| 183103 | 公租房 | 资产 | 借 |
| 183104 | 限价房 | 资产 | 借 |
| 183105 | 棚户区改造房 | 资产 | 借 |
| 1832 | 保障性住房累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 183201 | 廉租房累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 183202 | 经济实用房累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 183203 | 公租房累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 183204 | 限价房累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 183205 | 棚户区改造房累计折旧 | 资产 | 贷 |
| 1841 | 林木资产 | 资产 | 借 |
| 184101 | 苗木 | 资产 | 借 |
| 184102 | 林木 | 资产 | 借 |
| 18410201 | 消耗性林木资产 | 资产 | 借 |
| 1891 | 受托代理资产 | 资产 | 借 |
| 189101 | 受托转赠物资 | 资产 | 借 |
| 189102 | 受托存储保管物资 | 资产 | 借 |
| 189103 | 罚没物资 | 资产 | 借 |
| 1901 | 长期待摊费用 | 资产 | 借 |
| 1902 | 待处理财产损溢 | 资产 | 借 |
| 190201 | 待处理财产价值 | 资产 | 借 |
| 190202 | 处理净收入 | 资产 | 借 |
| 2001 | 短期借款 | 负债 | 贷 |
| 2101 | 应交增值税 | 负债 | 贷 |
| 210101 | 应交税金 | 负债 | 贷 |
| 21010101 | 进项税额 | 负债 | 贷 |
| 21010102 | 已交税金 | 负债 | 贷 |
| 21010103 | 转出未交增值税 | 负债 | 贷 |
| 21010104 | 减免税款 | 负债 | 贷 |
| 21010105 | 销项税额 | 负债 | 贷 |
| 21010106 | 进项税额转出 | 负债 | 贷 |
| 21010107 | 转出多交增值税 | 负债 | 贷 |
| 210102 | 未交税金 | 负债 | 贷 |
| 210103 | 预交税金 | 负债 | 贷 |
| 210104 | 待抵扣进项税额 | 负债 | 贷 |
| 210105 | 待认证进项税额 | 负债 | 贷 |
| 210106 | 待转销项税额 | 负债 | 贷 |
| 210107 | 简易计税 | 负债 | 贷 |
| 210108 | 转让金融商品应交增值税 | 负债 | 贷 |
| 210109 | 代扣代交增值税 | 负债 | 贷 |
| 2102 | 其他应交税费 | 负债 | 贷 |
| 210201 | 城市维护建设税 | 负债 | 贷 |
| 210202 | 教育费附加 | 负债 | 贷 |
| 210203 | 地方教育费附加 | 负债 | 贷 |
| 210204 | 车船税 | 负债 | 贷 |
| 210205 | 房产税 | 负债 | 贷 |
| 210206 | 城镇土地使用税 | 负债 | 贷 |
| 210207 | 所得税 | 负债 | 贷 |
| 210210 | 个人所得税 | 负债 | 贷 |
| 210220 | 代扣代缴个人所得税 | 负债 | 贷 |
| 2103 | 应缴财政款 | 负债 | 贷 |
| 210301 | 利息收入 | 负债 | 贷 |
| 210302 | 罚没收入 | 负债 | 贷 |
| 210303 | 房租收入 | 负债 | 贷 |
| 210304 | 资产处置收入 | 负债 | 贷 |
| 210305 | 业务收入 | 负债 | 贷 |
| 210309 | 其他 | 负债 | 贷 |
| 2201 | 应付职工薪酬 | 负债 | 贷 |
| 220101 | 基本工资(离退休费) | 负债 | 贷 |
| 220102 | 国家统一规定的津贴补贴 | 负债 | 贷 |
| 220103 | 规范津贴补贴(绩效工资) | 负债 | 贷 |
| 220104 | 改革性补贴 | 负债 | 贷 |
| 220105 | 社会保险费 | 负债 | 贷 |
| 22010501 | 基本养老保险 | 负债 | 贷 |
| 2201050101 | 单位部分 | 负债 | 贷 |
| 2201050102 | 个人扣款 | 负债 | 贷 |
| 22010502 | 基本医疗保险 | 负债 | 贷 |
| 2201050201 | 单位部分 | 负债 | 贷 |
| 2201050202 | 个人扣款 | 负债 | 贷 |
| 22010503 | 职业年金 | 负债 | 贷 |
| 2201050301 | 单位部分 | 负债 | 贷 |
| 2201050302 | 个人扣款 | 负债 | 贷 |
| 22010504 | 公务员医疗补助 | 负债 | 贷 |
| 22010505 | 生育保险 | 负债 | 贷 |
| 22010506 | 失业保险 | 负债 | 贷 |
| 2201050601 | 单位部分 | 负债 | 贷 |
| 2201050602 | 个人扣款 | 负债 | 贷 |
| 22010507 | 工伤保险 | 负债 | 贷 |
| 22010508 | 大病统筹 | 负债 | 贷 |
| 22010509 | 残疾人就业保障金 | 负债 | 贷 |
| 22010510 | 编外长期聘用人员社会保险费 | 负债 | 贷 |
| 2201051001 | 单位部分 | 负债 | 贷 |
| 2201051002 | 个人扣款 | 负债 | 贷 |
| 22010511 | 医疗费 | 负债 | 贷 |
| 220106 | 住房公积金 | 负债 | 贷 |
| 22010601 | 个人 | 负债 | 贷 |
| 22010602 | 单位 | 负债 | 贷 |
| 220108 | 其他个人收入 | 负债 | 贷 |
| 2301 | 应付票据 | 负债 | 贷 |
| 2302 | 应付账款 | 负债 | 贷 |
| 2303 | 应付政府补贴款 | 负债 | 贷 |
| 2304 | 应付利息 | 负债 | 贷 |
| 2305 | 预收账款 | 负债 | 贷 |
| 2307 | 其他应付款 | 负债 | 贷 |
| 230701 | 奖励性绩效工资 | 负债 | 贷 |
| 2401 | 预提费用 | 负债 | 贷 |
| 240101 | 项目间接费用或管理费 | 负债 | 贷 |
| 240102 | 房租费 | 负债 | 贷 |
| 2501 | 长期借款 | 负债 | 贷 |
| 250101 | 本金 | 负债 | 贷 |
| 250102 | 应计利息 | 负债 | 贷 |
| 2502 | 长期应付款 | 负债 | 贷 |
| 2601 | 预计负债 | 负债 | 贷 |
| 2901 | 受托代理负债 | 负债 | 贷 |
| 290101 | 工会 | 负债 | 贷 |
| 290102 | 党费 | 负债 | 贷 |
| 290103 | 协会 | 负债 | 贷 |
| 290104 | 其他受托代理负债 | 负债 | 贷 |
| 3001 | 累计盈余 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 3101 | 专用基金 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 310101 | 职工福利基金 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 310102 | 科技成果转换基金 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 310103 | 发展基金 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 310104 | 勤工助学基金 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 3201 | 权益法调整 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 320101 | 行政事业盈余 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 320102 | 经营盈余 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 3301 | 本期盈余 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 3302 | 本年盈余分配 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 3401 | 无偿调拨净资产 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 3501 | 以前年度盈余调整 | 所有者权益(净资产) | 贷 |
| 4001 | 财政拨款收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 400101 | 财政基本支出拨款 | 损益(收入) | 贷 |
| 400102 | 财政非资本性项目拨款 | 损益(收入) | 贷 |
| 400103 | 财政资本性项目拨款 | 损益(收入) | 贷 |
| 4101 | 事业收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4201 | 上级补助收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4301 | 附属单位上缴收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4401 | 经营收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4601 | 非同级财政拨款收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 460101 | 横向转拨款 | 损益(收入) | 贷 |
| 460102 | 非同级财政拨款 | 损益(收入) | 贷 |
| 4602 | 投资收益 | 损益(收入) | 贷 |
| 460201 | 短期投资 | 损益(收入) | 贷 |
| 460202 | 长期股权投资 | 损益(收入) | 贷 |
| 460203 | 长期债券投资 | 损益(收入) | 贷 |
| 4603 | 捐赠收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4604 | 利息收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4605 | 租金收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 4609 | 其他收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 460901 | 现金盘盈收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 460902 | 科技成果转化收入 | 损益(收入) | 贷 |
| 460903 | 收回已核销的其他应收款 | 损益(收入) | 贷 |
| 460904 | 无法偿付的应付及预收款项 | 损益(收入) | 贷 |
| 460905 | 置换换出资产评估增值 | 损益(收入) | 贷 |
| 460909 | 其他 | 损益(收入) | 贷 |
| 5001 | 业务活动费用 | 费用 | 借 |
| 500101 | 工资福利费用 | 费用 | 借 |
| 50010101 | 基本工资 | 费用 | 借 |
| 50010102 | 津贴补贴 | 费用 | 借 |
| 50010103 | 奖金 | 费用 | 借 |
| 50010106 | 伙食补助费 | 费用 | 借 |
| 50010107 | 绩效工资 | 费用 | 借 |
| 50010108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 费用 | 借 |
| 50010109 | 职业年金缴费 | 费用 | 借 |
| 50010110 | 职工基本医疗保险缴费 | 费用 | 借 |
| 50010111 | 公务员医疗补助缴费 | 费用 | 借 |
| 50010112 | 其他社会保障缴费 | 费用 | 借 |
| 50010113 | 住房公积金 | 费用 | 借 |
| 50010114 | 医疗费 | 费用 | 借 |
| 50010199 | 其他工资福利支出 | 费用 | 借 |
| 500102 | 商品和服务费用 | 费用 | 借 |
| 50010201 | 办公费 | 费用 | 借 |
| 50010202 | 印刷费 | 费用 | 借 |
| 50010203 | 咨询费 | 费用 | 借 |
| 50010204 | 手续费 | 费用 | 借 |
| 50010205 | 水费 | 费用 | 借 |
| 50010206 | 电费 | 费用 | 借 |
| 50010207 | 邮电费 | 费用 | 借 |
| 50010208 | 取暖费 | 费用 | 借 |
| 50010209 | 物业管理费 | 费用 | 借 |
| 50010211 | 差旅费 | 费用 | 借 |
| 50010212 | 因公出国(境)费用 | 费用 | 借 |
| 50010213 | 维修(护)费 | 费用 | 借 |
| 50010214 | 租赁费 | 费用 | 借 |
| 50010215 | 会议费 | 费用 | 借 |
| 50010216 | 培训费 | 费用 | 借 |
| 50010217 | 公务招待费 | 费用 | 借 |
| 50010218 | 专用材料费 | 费用 | 借 |
| 50010224 | 被装购置费 | 费用 | 借 |
| 50010225 | 专用燃料费 | 费用 | 借 |
| 50010226 | 劳务费 | 费用 | 借 |
| 50010227 | 委托业务费 | 费用 | 借 |
| 50010228 | 工会经费 | 费用 | 借 |
| 50010229 | 福利费 | 费用 | 借 |
| 50010231 | 公务用车运行维护费 | 费用 | 借 |
| 50010239 | 其他交通费用 | 费用 | 借 |
| 50010240 | 税金及附加费用 | 费用 | 借 |
| 50010299 | 其他商品和服务支出 | 费用 | 借 |
| 500103 | 对个人和家庭的补助费用 | 费用 | 借 |
| 50010301 | 离休费 | 费用 | 借 |
| 50010302 | 退休费 | 费用 | 借 |
| 50010303 | 退职(役)费 | 费用 | 借 |
| 50010304 | 抚恤金 | 费用 | 借 |
| 50010305 | 生活补助 | 费用 | 借 |
| 50010306 | 救济费 | 费用 | 借 |
| 50010307 | 医疗费补助 | 费用 | 借 |
| 50010308 | 助学金 | 费用 | 借 |
| 50010309 | 奖励金 | 费用 | 借 |
| 50010310 | 个人农业生产补贴 | 费用 | 借 |
| 50010399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 费用 | 借 |
| 500104 | 对企业补助费用 | 费用 | 借 |
| 500105 | 固定资产折旧费 | 费用 | 借 |
| 500106 | 无形资产摊销费 | 费用 | 借 |
| 500107 | 公共基础设施折旧(摊销)费 | 费用 | 借 |
| 500108 | 保障性住房折旧费 | 费用 | 借 |
| 500109 | 计提专用基金 | 费用 | 借 |
| 500110 | 其他业务活动费用 | 费用 | 借 |
| 5101 | 单位管理费用 | 费用 | 借 |
| 510101 | 工资福利费用 | 费用 | 借 |
| 51010101 | 基本工资 | 费用 | 借 |
| 51010102 | 津贴补贴 | 费用 | 借 |
| 51010103 | 奖金 | 费用 | 借 |
| 51010106 | 伙食补助费 | 费用 | 借 |
| 51010107 | 绩效工资 | 费用 | 借 |
| 51010108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 费用 | 借 |
| 51010109 | 职业年金缴费 | 费用 | 借 |
| 51010110 | 职工基本医疗保险缴费 | 费用 | 借 |
| 51010111 | 公务员医疗补助缴费 | 费用 | 借 |
| 51010112 | 其他社会保障缴费 | 费用 | 借 |
| 51010113 | 住房公积金 | 费用 | 借 |
| 51010114 | 医疗费 | 费用 | 借 |
| 51010199 | 其他工资福利支出 | 费用 | 借 |
| 510102 | 商品和服务费用 | 费用 | 借 |
| 51010201 | 办公费 | 费用 | 借 |
| 51010202 | 印刷费 | 费用 | 借 |
| 51010203 | 咨询费 | 费用 | 借 |
| 51010204 | 手续费 | 费用 | 借 |
| 51010205 | 水费 | 费用 | 借 |
| 51010206 | 电费 | 费用 | 借 |
| 51010207 | 邮电费 | 费用 | 借 |
| 51010208 | 取暖费 | 费用 | 借 |
| 51010209 | 物业管理费 | 费用 | 借 |
| 51010211 | 差旅费 | 费用 | 借 |
| 51010212 | 因公出国(境)费用 | 费用 | 借 |
| 51010213 | 维修(护)费 | 费用 | 借 |
| 51010214 | 租赁费 | 费用 | 借 |
| 51010215 | 会议费 | 费用 | 借 |
| 51010216 | 培训费 | 费用 | 借 |
| 51010217 | 公务招待费 | 费用 | 借 |
| 51010218 | 专用材料费 | 费用 | 借 |
| 51010224 | 被装购置费 | 费用 | 借 |
| 51010225 | 专用燃料费 | 费用 | 借 |
| 51010226 | 劳务费 | 费用 | 借 |
| 51010227 | 委托业务费 | 费用 | 借 |
| 51010228 | 工会经费 | 费用 | 借 |
| 51010229 | 福利费 | 费用 | 借 |
| 51010231 | 公务用车运行维护费 | 费用 | 借 |
| 51010239 | 其他交通费用 | 费用 | 借 |
| 51010240 | 税金及附加费用 | 费用 | 借 |
| 51010299 | 其他商品和服务支出 | 费用 | 借 |
| 510103 | 对个人和家庭的补助费用 | 费用 | 借 |
| 51010301 | 离休费 | 费用 | 借 |
| 51010302 | 退休费 | 费用 | 借 |
| 51010303 | 退职(役)费 | 费用 | 借 |
| 51010304 | 抚恤金 | 费用 | 借 |
| 51010305 | 生活补助 | 费用 | 借 |
| 51010306 | 救济费 | 费用 | 借 |
| 51010307 | 医疗费补助 | 费用 | 借 |
| 51010308 | 助学金 | 费用 | 借 |
| 51010309 | 奖励金 | 费用 | 借 |
| 51010310 | 个人农业生产补贴 | 费用 | 借 |
| 51010399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 费用 | 借 |
| 510104 | 固定资产折旧费 | 费用 | 借 |
| 510105 | 无形资产摊销费 | 费用 | 借 |
| 510109 | 其他单位管理费用 | 费用 | 借 |
| 5201 | 经营费用 | 费用 | 借 |
| 520101 | 工资福利费用 | 费用 | 借 |
| 520102 | 商品和服务费用 | 费用 | 借 |
| 520103 | 对个人和家庭的补助费用 | 费用 | 借 |
| 520104 | 固定资产折旧 | 费用 | 借 |
| 520105 | 无形资产摊销 | 费用 | 借 |
| 5301 | 资产处置费用 | 费用 | 借 |
| 5401 | 上缴上级费用 | 费用 | 借 |
| 5501 | 对附属单位补助费用 | 费用 | 借 |
| 5801 | 所得税费用 | 费用 | 借 |
| 5901 | 其他费用 | 费用 | 借 |
| 590101 | 利息费用 | 费用 | 借 |
| 590102 | 坏账损失 | 费用 | 借 |
| 590103 | 罚没支出 | 费用 | 借 |
| 590104 | 捐赠支出 | 费用 | 借 |
| 590109 | 其他 | 费用 | 借 |
| 6001 | 财政拨款预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 600101 | 基本支出拨款 | 预算收入 | 贷 |
| 60010101 | 人员经费 | 预算收入 | 贷 |
| 60010102 | 日常公用经费 | 预算收入 | 贷 |
| 600102 | 项目支出拨款 | 预算收入 | 贷 |
| 6101 | 事业预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 610101 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 610102 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 6201 | 上级补助预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 620101 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 620102 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 6301 | 附属单位上缴预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 630101 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 630102 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 6401 | 经营预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 6501 | 债务预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 650101 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 650102 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 6601 | 非同级财政拨款预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 660101 | 本级横向转拨财政款 | 预算收入 | 贷 |
| 66010101 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 66010102 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 660102 | 非本级财政拨款 | 预算收入 | 贷 |
| 66010201 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 66010202 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 6602 | 投资预算收益 | 预算收入 | 贷 |
| 6609 | 其他预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 660901 | 非专项 | 预算收入 | 贷 |
| 66090101 | 利息预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 66090102 | 捐赠预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 66090103 | 租金预算收入 | 预算收入 | 贷 |
| 66090104 | 现金盘盈收入 | 预算收入 | 贷 |
| 66090109 | 其他 | 预算收入 | 贷 |
| 660902 | 专项 | 预算收入 | 贷 |
| 7101 | 行政支出 | 预算支出 | 借 |
| 710101 | 财政拨款支出 | 预算支出 | 借 |
| 71010101 | 基本支出 | 预算支出 | 借 |
| 7101010101 | 人员经费 | 预算支出 | 借 |
| 7101010102 | 日常公用经费 | 预算支出 | 借 |
| 71010102 | 项目支出 | 预算支出 | 借 |
| 710102 | 非财政拨款支出 | 预算支出 | 借 |
| 71010201 | 非专项 | 预算支出 | 借 |
| 71010202 | 专项 | 预算支出 | 借 |
| 7201 | 事业支出 | 预算支出 | 借 |
| 720101 | 财政拨款支出 | 预算支出 | 借 |
| 72010101 | 基本支出 | 预算支出 | 借 |
| 7201010101 | 人员经费 | 预算支出 | 借 |
| 7201010102 | 日常公用经费 | 预算支出 | 借 |
| 72010102 | 项目支出 | 预算支出 | 借 |
| 720102 | 非财政拨款支出 | 预算支出 | 借 |
| 72010201 | 非专项 | 预算支出 | 借 |
| 72010202 | 专项 | 预算支出 | 借 |
| 7301 | 经营支出 | 预算支出 | 借 |
| 7401 | 上缴上级支出 | 预算支出 | 借 |
| 7501 | 对附属单位补助支出 | 预算支出 | 借 |
| 7601 | 投资支出 | 预算支出 | 借 |
| 7701 | 债务还本支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901 | 其他支出 | 预算支出 | 借 |
| 790101 | 财政拨款支出 | 预算支出 | 借 |
| 79010101 | 基本支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901010101 | 利息支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901010102 | 对外捐赠现金支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901010103 | 现金盘亏损失 | 预算支出 | 借 |
| 7901010104 | 罚没支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901010105 | 捐赠非现金资产相关费用 | 预算支出 | 借 |
| 79010102 | 项目支出 | 预算支出 | 借 |
| 790102 | 非财政拨款支出 | 预算支出 | 借 |
| 79010201 | 非专项 | 预算支出 | 借 |
| 7901020101 | 利息支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901020103 | 现金盘亏损失 | 预算支出 | 借 |
| 7901020104 | 罚没支出 | 预算支出 | 借 |
| 7901020105 | 捐赠非现金资产相关费用 | 预算支出 | 借 |
| 7901020106 | 换出资产费用 | 预算支出 | 借 |
| 79010202 | 专项 | 预算支出 | 借 |
| 8001 | 资金结存 | 预算结余 | 借 |
| 800101 | 货币资金 | 预算结余 | 借 |
| 800102 | 零余额账户用款额度 | 预算结余 | 借 |
| 800103 | 财政应返还额度 | 预算结余 | 借 |
| 8101 | 财政拨款结转 | 预算结余 | 贷 |
| 810101 | 年初余额调整 | 预算结余 | 贷 |
| 81010101 | 基本支出 | 预算结余 | 贷 |
| 81010102 | 项目支出 | 预算结余 | 贷 |
| 810102 | 归集调入 | 预算结余 | 贷 |
| 81010201 | 基本支出 | 预算结余 | 贷 |
| 81010202 | 项目支出 | 预算结余 | 贷 |
| 810103 | 归集调出 | 预算结余 | 贷 |
| 81010301 | 基本支出 | 预算结余 | 贷 |
| 81010302 | 项目支出 | 预算结余 | 贷 |
| 810104 | 归集上缴 | 预算结余 | 贷 |
| 81010401 | 基本支出 | 预算结余 | 贷 |
| 81010402 | 项目支出 | 预算结余 | 贷 |
| 810105 | 单位内部调剂 | 预算结余 | 贷 |
| 81010501 | 基本支出 | 预算结余 | 贷 |
